IRカレンダー
年間スケジュール
2025年3月期
2025年 | 6月下旬 | 第71期定時株主総会開催 |
---|---|---|
2025年3月期 期末配当支払い開始 | ||
第71期有価証券報告書提出 | ||
第71期報告書送付 | ||
5月上旬 | 2025年3月期 決算発表 | |
3月31日 | 2025年3月期 期末配当受領株主確定 | |
2月上旬 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年 | 12月5日 | 2025年3月期 中間配当支払い開始 |
---|---|---|
第71期中間報告書送付 | ||
11月8日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | |
9月30日 | 2025年3月期 中間配当受領株主確定 | |
8月6日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2024年3月期
2024年 | 6月25日 | 第70期定時株主総会開催 |
---|---|---|
2024年3月期 期末配当支払い開始 | ||
第70期有価証券報告書提出 | ||
第70期報告書送付 | ||
5月10日 | 2024年3月期 決算発表 | |
3月31日 | 2024年3月期 期末配当受領株主確定 | |
2月8日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年 | 12月5日 | 2024年3月期 中間配当支払い開始 |
---|---|---|
第70期中間報告書送付 | ||
11月9日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | |
9月30日 | 2024年3月期 中間配当受領株主確定 | |
8月7日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年3月期
2023年 | 6月27日 | 第69期定時株主総会開催 |
---|---|---|
2023年3月期 期末配当支払い開始 | ||
第69期有価証券報告書提出 | ||
第69期報告書送付 | ||
5月11日 | 2023年3月期 決算発表 | |
3月31日 | 2023年3月期 期末配当受領株主確定 | |
2月7日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年 | 12月5日 | 2023年3月期 中間配当支払い開始 |
---|---|---|
第69期中間報告書送付 | ||
11月7日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | |
9月30日 | 2023年3月期 中間配当受領株主確定 | |
8月5日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2022年3月期
2022年 | 6月21日 | 第68期定時株主総会開催 |
---|---|---|
2022年3月期 期末配当支払い開始 | ||
第68期有価証券報告書提出 | ||
第68期報告書送付 | ||
5月12日 | 2022年3月期 決算発表 | |
3月31日 | 2022年3月期 期末配当受領株主確定 | |
2月7日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年 | 12月3日 | 2022年3月期 中間配当支払い開始 |
---|---|---|
第68期中間報告書送付 | ||
11月8日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | |
9月30日 | 2022年3月期 中間配当受領株主確定 | |
8月6日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年3月期
2021年 | 6月22日 | 第67期定時株主総会開催 |
---|---|---|
2021年3月期 期末配当支払い開始 | ||
第67期有価証券報告書提出 | ||
第67期報告書送付 | ||
5月11日 | 2021年3月期 決算発表 | |
3月31日 | 2021年3月期 期末配当受領株主確定 | |
2月8日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年 | 12月4日 | 2021年3月期 中間配当支払い開始 |
---|---|---|
第67期中間報告書送付 | ||
11月9日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | |
9月30日 | 2021年3月期 中間配当受領株主確定 | |
8月6日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
- ※
- 期日未到来の部分につきましては、現在のところ予定でございますので事情により変更となることもございます。
予めご了承願います。