経営指標等の推移

連結経営指標等|グラフ

※表を左右にスライドしてご覧ください。↓

回次 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
決算年月 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
売上高(百万円) 34,319 32,406 34,818 39,339 37,991
経常利益(百万円) 2,181 2,046 2,659 3,225 3,036
親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)
1,387 1,329 1,739 2,146 1,991
包括利益(百万円) 1,326 1,715 1,689 2,354 2,941
純資産額(百万円) 18,270 19,565 20,880 22,723 24,692
総資産額(百万円) 32,386 34,666 37,310 41,064 42,886
1株当たり純資産額(円) 1,434.67 1,536.37 1,638.34 1,781.20 1,977.17
1株当たり当期純利益(円) 108.98 104.42 136.52 168.31 156.60
自己資本比率(%) 56.4 56.4 56.0 55.3 57.6
自己資本利益率(%) 7.8 7.0 8.6 9.8 8.4
株価収益率(倍) 5.8 8.1 6.9 6.7 8.2
営業活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
3,806 5,664 2,726 1,688 5,247
投資活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△1,122 △2,946 △2,332 △2,846 △2,452
財務活動による
キャッシュ・フロー(百万円)
△1,143 △502 △619 △637 △1,884
現金及び現金
同等物の期末残高(百万円)
5,942 8,161 7,971 6,192 7,123
従業員数(名) 425 440 450 475 508

※「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」は2024年4月1日付の株式分割を踏まえ算出しております。

単体経営指標等|グラフ

※表を左右にスライドしてご覧ください。↓

回次 第66期 第67期 第68期 第69期 第70期
決算年月 2020.3 2021.3 2022.3 2023.3 2024.3
売上高(百万円) 25,673 25,323 25,904 29,579 27,131
経常利益(百万円) 1,046 999 1,265 1,825 1,545
当期純利益(百万円) 685 686 855 1,287 1,060
資本金(百万円) 1,181 1,181 1,181 1,181 1,181
発行済株式総数(株) 6,615,070 6,615,070 6,615,070 6,615,070 6,615,070
純資産額(百万円) 12,865 13,509 13,750 14,651 15,594
総資産額(百万円) 24,495 25,694 26,748 29,200 30,470
1株当たり純資産額(円) 1,010.21 1,060.79 1,078.91 1,148.45 1,248.68
1株当たり配当額(円) 66.00 70.00 82.00 101 101
(内1株当たり中間配当額) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1株当たり当期純利益(円) 53.80 53.87 67.10 100.93 83.39
自己資本比率(%) 52.5 52.6 51.4 50.2 51.2
自己資本利益率(%) 5.4 5.2 6.3 9.1 7.0
株価収益率(倍) 11.7 15.8 14.0 11.2 15.4
配当性向(%) 61.3 65.0 61.1 50.0 60.6
従業員数(名) 151 157 161 155 153

※「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」は2024年4月1日付の株式分割を踏まえ算出しております。

主要取引商品別売上構成比

主要取引商品別売上構成比